合金事業(yè)部
鉬鐵系列
豐爾達(dá)(集團(tuán))以滿足不同行業(yè)需求為己任,以精準(zhǔn)服務(wù)和高端質(zhì)量滿足客戶,所有產(chǎn)品均通過覆蓋“ISO9001:2015(質(zhì)量)”、“ISO14001:2015(環(huán)境)”、“GJB9001C-2017(國軍標(biāo))”認(rèn)證。主要產(chǎn)品有:(金屬磨料類)鋼丸、鋼砂、鋼絲切丸、不銹鋼丸、鋁丸、銅丸、級(jí)配磨料;(合金材料類)硅鐵、鉻鐵、錳鐵、增碳劑等;(不銹鋼類)各種不銹鋼線材、不銹鋼標(biāo)件等。
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
合金事業(yè)部產(chǎn)品

咨詢熱線:
鉬鐵系列
圖文詳情
鉬鐵國際牌號(hào)(GB3649-2008) | ||||||||
牌號(hào) | 化學(xué)成分(wt%) | |||||||
Mo | Si | S | P | C | Cu | Sb | Sn | |
≤ | ||||||||
FeMo70 | 65.0-75.0 | 1.5 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.5 | ||
FeMo70Cu1 | 65.0-75.0 | 2.0 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 1.0 | ||
FeMo70Cu1.5 | 65.0-75.0 | 2.5 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 1.5 | ||
FeMo60-A | 55.0-65.0 | 1.0 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.5 | 0.04 | 0.04 |
FeMo60-B | 55.0-65.0 | 1.5 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.5 | 0.05 | 0.06 |
FeMo60-C | 55.0-65.0 | 2.0 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | 1.0 | 0.08 | 0.08 |
FeMo60 | >60.0 | 2.0 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 0.04 | 0.04 |
FeMo55-A | >55.0 | 1.0 | 0.10 | 0.08 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | 0.06 |
FeMo55-B | >55.0 | 1.5 | 0.15 | 0.10 | 0.25 | 1.0 | 0.08 | 0.08 |
上一頁
無
下一頁
在線留言